Kurikulum 2022
Semester 1
Semester 2
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000400 | Pancasila | 2 | Wajib |
000500 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib |
000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib |
001000 | Teknologi Informasi | 3 | Wajib |
010700 | Sistem Operasi | 3 | Wajib |
130100 | Algoritme dan Struktur Data | 3 | Wajib |
130400 | Bahasa Inggris | 3 | Wajib |
130700 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Wajib |
131000 | Matematika Diskrit | 3 | Wajib |
24 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000100 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Wajib |
000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
010100 | Jaringan Komputer | 3 | Wajib |
010600 | Sistem Basis Data | 3 | Wajib |
130200 | Aljabar Linier | 3 | Wajib |
130500 | Dasar Pemrograman | 3 | Wajib |
130600 | Etika Profesi SI | 3 | Wajib |
22 |
Semester 3
Semester 4
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | Wajib |
010200 | Komunikasi Publik | 2 | Wajib |
010800 | Statistika dan Probabilitas | 3 | Wajib |
130300 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | Wajib |
131100 | Multimedia | 3 | Wajib |
131200 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Wajib |
132600 | Inteligensi Bisnis | 3 | Wajib |
22 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000100 | Bahasa Indonesia (Khusus Angkatan 2021) | 2 | Wajib |
010500 | Pemrograman Web | 3 | Wajib |
132700 | Data Mining | 3 | Wajib |
133500 | Audit Sistem Informasi | 3 | Wajib |
133600 | Sistem Informasi Enterprise | 3 | Wajib |
133700 | Analisis dan Visualisasi Data | 3 | Wajib |
17 | |||
131800 | Desain Animasi I | 3 | Pilihan |
132000 | Desain Digital | 3 | Pilihan |
133000 | Manajemen Fungsi Bisnis | 3 | Pilihan |
133400 | Sistem Basis Data Lanjut | 3 | Pilihan |
23 |
Semester 5
Semester 6
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
010400 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib |
130900 | Manajemen Proyek | 4 | Wajib |
131300 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 | Wajib |
11 | |||
130800 | Keamanan Komputer dan Informasi | 3 | Pilihan |
131900 | Desain Animasi II | 3 | Pilihan |
132100 | Desain Grafis Bisnis | 3 | Pilihan |
132400 | Seni Visual | 3 | Pilihan |
132900 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | Pilihan |
133300 | Riset Operasi Bisnis | 3 | Pilihan |
23 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | Wajib |
131400 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 | Wajib |
131500 | Proposal Penelitian dan Aplikasi Bisnis TI | 3 | Wajib |
131600 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Wajib |
132800 | Manajemen Kualitas Data | 3 | Wajib |
15 | |||
131700 | Animasi 3D | 3 | Pilihan |
132300 | Penyuntingan Video | 3 | Pilihan |
133100 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Pilihan |
133200 | Pengujian Dan Implementasi Sistem | 3 | Pilihan |
24 |
Semester 7
Semester 8
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000300 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Wajib |
4 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000900 | Skripsi | 6 | Wajib |
6 |