CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 2025
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) KURIKULUM 2025
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Kurikulum 2025 Program Studi Sistem Informasi dirumuskan sebagai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. CPL ini disusun untuk memastikan lulusan memiliki keseimbangan antara sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE).
| Kode CPL | Deskripsi CPL |
|---|---|
| CPL01 | Mampu memahami, menganalisis permasalahan computing yang kompleks, dan menilai konsep dasar serta peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada sistem organisasi. |
| CPL02 | Mampu memahami, merancang, menggunakan sistem manajemen basis data, serta mengolah dan menganalisa data dengan peralatan dan metode pengolahan data |
| CPL03 | Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem serta menganalisis kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi |
| CPL04 | Mampu menganalisis infrastruktur SI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat |
| CPL05 | Mampu memahami dan menerapkan kode etik organisasi dalam penggunaan informasi maupun data pada perancangan dan implementasi suatu sistem |
| CPL06 | Memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara serta meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. |
| CPL07 | Mampu memahami, mengidentifikasi dan menerapkan konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi terintegrasi untuk peningkatan proses bisnis organisasi |
| CPL08 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep perencanaan strategis, risiko organisasi, serta kerangka kerja tata kelola sistem informasi |
| CPL09 | Mampu memahami model sistem, metode dan berbagai teknik peningkatan bisnis proses yang mendatangkan suatu nilai untuk organisasi. |
| CPL10 | Lulusan mampu bekerja sama secara efektif, peka dan peduli terhadap masyarakat serta lingkungan, bertanggung jawab secara mandiri atas pekerjaan di bidang keahliannya, serta menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
| CPL11 | Mampu mengidentifikasi peluang dan permasalahan, merancang dan mengimplementasikan solusi inovasi digital berbasis sistem informasi, serta mengembangkan model bisnis dan produk/layanan digital yang bernilai melalui validasi kebutuhan, perancangan solusi, implementasi, dan evaluasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. |
| CPL12 | Memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar bisnis dan pengetahuan pendukung lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. |
PEMETAAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN TERHADAP MATAKULIAH KURIKULUM 2025
TEMPALTE RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Template RPS Kurikulum OBE dapat di download di sini.


