SEMESTER 1
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000520 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | WAJIB |
| 000720 | KEWARGANEGARAAN | 2 | WAJIB |
| 000120 | BAHASA INDONESIA | 2 | WAJIB |
| 001320 | LITERASI GENAI | 3 | WAJIB |
| 130620 | BAHASA INGGRIS | 2 | WAJIB |
| 132320 | KONSEP SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 133420 | PEMROGRAMAN DASAR | 3 | WAJIB |
| 131120 | COMPUTATIONAL THINKING | 3 | WAJIB |
| TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 2
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 133620 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 133820 | SISTEM BASIS DATA | 3 | WAJIB |
| 132920 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | WAJIB |
| 130120 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 | WAJIB |
| 000420 | PANCASILA | 2 | WAJIB |
| 000620 | PENDIDIKAN ANTIKORUPSI | 2 | WAJIB |
| 000220 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | WAJIB |
| TOTAL SKS | 19 |
SEMESTER 3
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 133920 | SISTEM BASIS DATA LANJUT | 3 | WAJIB |
| 131820 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | WAJIB |
| 134120 | SISTEM OPERASI | 3 | WAJIB |
| 134620 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | WAJIB |
| 132120 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI | 2 | WAJIB |
| 133320 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | WAJIB |
| 131720 | INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER | 3 | WAJIB |
| 135020 | TRANSFORMASI DIGITAL | 2 | WAJIB |
| TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 4
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 131220 | ETIKA PROFESI DAN PROFESIONAL | 2 | WAJIB |
| 134020 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | WAJIB |
| 133120 | PEMROGRAMAN APLIKASI BERGERAK | 3 | WAJIB |
| 130320 | PEMROGRAMAN BERBASIS WEB | 3 | WAJIB |
| 131920 | KEAMANAN JARINGAN | 3 | WAJIB |
| 001220 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 3 | WAJIB |
| MATAKULIAH PILIHAN | 2 | PILIHAN | |
| MATAKULIAH PILIHAN | 3 | PILIHAN | |
| TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 5
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 132020 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 134820 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 130920 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | WAJIB |
| 130220 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 130420 | ARSITEKTUR ENTERPRISE | 3 | WAJIB |
| 133220 | PEMROGRAMAN BERBASIS WEB | 3 | WAJIB |
| MATAKULIAH PILIHAN | 3 | PILIHAN | |
| MATAKULIAH PILIHAN | 3 | PILIHAN | |
| TOTAL SKS | 24 |
SEMESTER 6
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 134420 | SOFTWARE TESTING DAN QUALITY ASSURANCE | 3 | WAJIB |
| 130520 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 132820 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 000320 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | WAJIB |
| MATAKULIAH PILIHAN | 3 | PILIHAN | |
| MATAKULIAH PILIHAN | 3 | PILIHAN | |
| TOTAL SKS | 19 |
SEMESTER 7
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 133720 | PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 133020 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | WAJIB |
| 010120 | KULIAH KERJA PRAKTEK | 4 | WAJIB |
| 010220 | CAPSTONE PROJECT | 3 | WAJIB |
| MATAKULIAH PILIHAN | PILIHAN | ||
| MATAKULIAH PILIHAN | PILIHAN | ||
| MATAKULIAH PILIHAN | PILIHAN | ||
| TOTAL SKS | 12 |
SEMESTER 8
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000920 | SKRIPSI | 6 | WAJIB |
| TOTAL SKS | 6 |
MATAKULIAH PILIHAN
| KODE | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN | SEMESTER |
|---|---|---|---|---|
| 130720 | BIG DATA | 3 | PILIHAN | 5 |
| 130820 | BLOCKCHAIN | 3 | PILIHAN | 6 |
| 131020 | COMMUNICATION SKILL | 2 | PILIHAN | 7 |
| 131320 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 | PILIHAN | 7 |
| 131420 | FINANCIAL TECHNOLOGY | 3 | PILIHAN | 7 |
| 131520 | FUNDAMENTAL ERP | 3 | PILIHAN | 6 |
| 131620 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 | PILIHAN | 7 |
| 132220 | KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI | 2 | PILIHAN | 8 |
| 132420 | MACHINE LEARNING | 3 | PILIHAN | 6 |
| 132520 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | 3 | PILIHAN | 7 |
| 132620 | MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | PILIHAN | 7 |
| 132720 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 3 | PILIHAN | 4 |
| 133520 | PEMROGRAMAN IOT | 3 | PILIHAN | 7 |
| 134220 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | PILIHAN | 5 |
| 134320 | SISTEM REKOMENDASI | 3 | PILIHAN | 7 |
| 134520 | STARTUP DIGITAL | 3 | PILIHAN | 7 |
| 134720 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | PILIHAN | 6 |
| 134920 | TECHNOPRENEURSHIP | 3 | PILIHAN | 7 |
| 135120 | UI/UX DESIGN | 3 | PILIHAN | 4 |


